Açık Hava Profesyonelleri için Premium 10×42 Uzun Menzilli Dürbün XURP1042-3
Açık hava meraklıları, doğa gözlemcileri ve taktiksel kullanıcılar için tasarlanan bu uzun menzilli dürbünler, yüksek optik hassasiyeti sağlam yapı kalitesiyle birleştirir. 10.16× büyütme ve tamamen çok kaplamalı optikler, düşük ışık koşullarında bile parlak ve keskin görüntüler sunar. 112 m'de cömert 1000 m görüş alanıyla bu model, büyütme ve denge arasında mükemmel bir denge kurar ve bu da onu profesyoneller ve hobiciler için güvenilir bir araç haline getirir.
GENEL BAKIŞ
Temel Avantajlar ve Özellikler
- Hassas Optik: 6 elemanlı, 4 gruplu FMC lens sistemi mükemmel çözünürlük ve renk doğruluğu sağlar
- Her Hava Koşulunda Performans: IPX7 su geçirmezlik derecesi (1.5 dakika boyunca 30 m) + sis direnci için nitrojen temizleme
- Uzun Göz Rölyefi (14.8 mm): Gözlük kullanıcıları için konforlu kullanım
- Dayanıklı Yapı: Magnezyum-alüminyum alaşımlı gövde, güç ve ağırlığı dengeler
- Pürüzsüz Merkez Odaklama: Eldivenle bile hızlı ve hassas ayarlamalar
Markanıza Göre Özelleştirilebilir

Logo ve donanım yazılımı özelleştirmesi mevcuttur

Düşük MOQ ile OEM/ODM desteği

Özel dil arayüzü ve başlangıç ekranları
Özelleştirilebilir Özellikler
- Logo kişiselleştirme: Lazerle kazınmış markalama mevcuttur
- Düşük MOQ: Özel üretim için sadece 50 adet gereklidir
- Renk seçenekleri: Şık Gri veya Klasik Siyah kaplamalar
Marka görünürlüğünüzü özel OEM desteğiyle artırın; taktik ekipman tedarikçileri, avcılık ekipmanı toptancıları veya açık hava yaşam tarzı markaları için mükemmeldir.
Parametreler
| Ürün Kodu | XURP750-3 | XURP1050-1 | XURP1250 | XURP842-3 | XURP1042-3 | XURP1242-2 |
| MODELLER | 7X50 | 10 × 50 | 12X50 | 8X42 | 10X42 | 12X42 |
| Odak sistemi | Merkez | Merkez | Merkez | Merkez | Merkez | Merkez |
| Gövde. Kapak plakası malzemesi | magnezyum alaşımı | magnezyum alaşımı | magnezyum alaşımı | magnezyum alaşımı | magnezyum alaşımı | magnezyum alaşımı |
| Büyütme | 6.94x | 9.8x | 12.1X | 8.18x | 10.16x | 12x |
| NESNE LENS ÇAPI | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
| PRİZMA TÜRÜ | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 | Porro/BAK4 |
| Element Sayısı ve Grup | 5 element / 3 grup | 6 element/4 grup | 6 element 4 grup | 6 element/4 grup | 6 element/4 grup | 6 element/ 4 grup |
| Kaplama | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Görüş Alanı\Açı | 6.94 ° | 6.5 ° | 5.4 ° | 7.85 ° | 6.4 ° | 5.2 ° |
| M / 1000 M | 122M | 114M | 93M | 136M | 112M | 81M |
| FT / 1000 Yard | 367FT | 342FT | 275FT | 410FT | 336FT | 243FT |
| Çıkış-göz bebeği çapı | Φ6.5MM | Φ5MM | Φ6MM | Φ4.57MM | Φ3.68MM | Φ3.1MM |
| Göz Kurtarma | 24.35MM | 19MM | 19.9MM | 19.06MM | 14.8MM | 13.2MM |
| Göz bebekleri arası mesafe | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM | 56MM ~70MM |
| çözüm | ≤6.2” | ≤6.2” | ≤6.2” | ≤7” | ≤7” | ≤7” |
| Yakın Odak | 5M | 6M | 8M | 5M | 6m | 6.5m |
| Yakın Odak | 15FT | 18FT | 24FT | 15FT | 18FT | 19.5FT |
| her türlü hava koşuluna uygun | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Su geçirmez | 1.5m / 30dk | 1.5m / 30dk | 1.5m / 30dk | 1.5m / 30dk | 1.5m / 30dk | 1.5m / 30dk |
| Azot Dolu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Özel Siparişler Hakkında Konuşalım
Bu yüksek performanslı uzun menzilli dürbünleri kendi markanız altında sunmayı mı düşünüyorsunuz?
Fiyatlandırma, numuneler veya özel paketleme çözümleri için bugün bize ulaşın. Pazar taleplerinizi verimli ve rekabetçi bir şekilde karşılamanıza yardımcı olmak için buradayız.









