HUYAS Serisi Gözlem Dürbünleri HUYAS206080-1
HUYAS serisi Gözlem Dürbünleri, hassasiyet, netlik ve çok yönlülük talep eden profesyonel kuş gözlemcileri ve atıcılık meraklıları için tasarlanmıştır. 15X–75X'lik güçlü zum aralıkları ve 80 mm'ye kadar objektif lensleriyle bu dürbünler hem orta menzilli hem de uzun mesafeli gözlem senaryolarında olağanüstü performans sunar.
Birinci sınıf Porro/BaK4 prizmaları, tamamen çok kaplamalı optikler ve su geçirmez nitrojen dolu yapı ile tasarlanan HUYAS modelleri, çeşitli dış mekan koşullarında olağanüstü ışık iletimi, hava koşullarına dayanıklılık ve görüntü netliği sağlar. Bükülerek açılan göz mercekleri ve ergonomik tasarım, uzun süreli kullanımda bile rahat görüntüleme sağlar.
İster uzaktaki kuş türlerini tespit etmek isteyin, ister poligonda hedefinizi belirlemek isteyin, HUYAS Gözlem Dürbünleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güvenilir bir çözüm sunar.
GENEL BAKIŞ
Ürün Avantajları ve Temel Özellikleri:
- Yakınlaştırma Aralığı: Esnek hedefleme ve yaban hayatı gözlemi için 15X–75X büyütme
- Objektif Lens Seçenekleri: Üstün parlaklık ve netlik için 60 mm, 80 mm
- Tamamen Çok Kaplamalı Lensler: Net görüntü kalitesi için geliştirilmiş ışık geçirgenliği
- BaK4 Porro Prizmaları: Yüksek çözünürlük ve uçtan uca keskinlik sunar
- Twist-Up Eyecups: Gözlükle veya gözlüksüz rahat kullanım için tasarlanmıştır
- Su Geçirmez ve Azot Dolu: Nem, yağmur ve toza dayanacak şekilde üretilmiştir
- Tripod Uyumlu: Modele bağlı olarak ağır hizmet tipi veya mini tripod dahildir
- Uygulamalar: Kuş gözlemciliği, hedef atışı, yaban hayatı izleme, açık hava araştırması
Model Varyantları:
- HUYAS154560-5 – 15X–45X / 60mm
- HUYAS2060601 – 20X–60X / 60mm
- HUYAS206080-1 – 20X–60X / 80mm
- HUYAS2575801 – 25X–75X / 80mm
Markanıza Göre Özelleştirilebilir

Logo ve donanım yazılımı özelleştirmesi mevcuttur

Düşük MOQ ile OEM/ODM desteği

Özel dil arayüzü ve başlangıç ekranları
Neden HUYAS Gözlem Dürbünlerini Seçmelisiniz?
- Birden fazla büyütme aralığında güvenilir optik performansı
- Hem giriş seviyesi kullanıcılar hem de profesyoneller için uygundur
- Netlik ve taşınabilirliğin önemli olduğu saha uygulamaları için mükemmeldir
- Anahtar teslim dağıtım için naylon kılıf, kayış, temizleme seti ve tripod ile birlikte teslim edilir
Parametreler
| Ürün modeli | HUYAS154560-5 | HUYAS2060601 | HUYAS206080-1 | HUYAS2575801 |
| GÜLÜŞ TASARIMI | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X |
| OBJ. LENS ÇAPI | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
| göz merceği Dia. | 22 | 19 | 22 | 19 |
| PRİZMA TÜRÜ | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 |
| PRİZMA KAPLAMA | EVET | EVET | EVET | EVET |
| LENS SAYISI | 8 Adet/5 Grup | 8 Adet/5 Grup | 8 Adet/5 Grup | 8 Adet/5 Grup |
| LENS KAPLAMA | Çok kaplamalı | Çok kaplamalı | Çok kaplamalı | Çok kaplamalı |
| ODAKLANAN LENS | PRISM | PRISM | PRISM | PRISM |
| ÇIKIŞ PUPİL ÇAPI | 4.-1.3MM | 3-1MM | 4-1.3MM | 3.2-1.05MM |
| ÇIKIŞ ÖĞRENCİ MİL. | 15-12MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM |
| GÖRÜŞ ALANI | 2.5-1.2 ° | 1.8-0.9 ° | 1.9-0.95 ° | 1.4-0.7 ° |
| 129-63Ft / 1000Yds | 93-48Ft / 1000Yds | 99-49.5Ft / 1000Yds | 99-49.5Ft / 1000Yds | |
| 43-21M / 1000M | 31-16M / 1000M | 33-16.5M / 1000M | 14.5-12M / 1000M | |
| Çözüm | 4 | 4 | 3 | 3 |
| MİNİMUM ODAK UZUNLUĞU | 8M | 8M | 10M | 10M |
| BAĞIL PARLAKLIK | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 |
| ZOOM SİSTEMİ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| HAVA DURUMU KANIT | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SU GEÇİRMEZ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SU GEÇİRMEZ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| AZOT DOLU | Evet | Evet | Evet | Evet |
| KATLANABİLİR GÖZ KAPAĞI | Bükülmüş göz merceği | Bükülmüş göz merceği | Bükülmüş göz merceği | Bükülmüş göz merceği |
| KESE | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon |
| KAYIŞ | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon |
| TEMİZLİK BEZİ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SİLİKA JELİ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| BİRİM BOYUTU | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
| AĞIRLIK BİRİMİ gr / oz. | 770g | 770g | 1150g | 1150g |
| tripod | ||||
| HEDİYE KUTUSU BOYUTU mm | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 514*217*116(1.7KG) | 514*217*116(1.7KG) |
| KARTON BAŞINA ADET | 8 10 | 8 10 | 0 6 | 0 6 |
| NAKLİYE KARTONU Boy (cm) | 44*52*41 39*37*47 | 44*52*41 39*37*47 | 0 52.5*44.5*36 | 0 52.5*44.5*36 |
| BRÜT AĞIRLIK Kg. / Pound | 15 14.5 | 15 14.5 | 0 14.5 | 0 14.5 |
Beraber çalışalım
Ürün gamınızı elit seviye dürbünlerle zenginleştirmeyi mi düşünüyorsunuz?
Numune talebinde bulunmak veya OEM özel markalama hakkında bilgi almak için bugün bizimle iletişime geçin.




















