Yüksek netlikte ED Cam 8×42 10×42 Çatı Dürbünü MIZR842-2
50-0842 / 50-0842ED ve 50-1042 / 50-1042ED Çatı Dürbünleri serisi hem 8x hem de 10x büyütmelerde birinci sınıf optik performans sunar. BaK4 prizmaları, gelişmiş çoklu kaplamalar ve hava koşullarına dayanıklı nitrojenle kapatılmış gövdelerle üretilen ED versiyonları, ekstra düşük dağılımlı lensler ve faz düzeltmeli dielektrik prizma kaplamalarıyla netliği ve renk doğruluğunu daha da artırır; ciddi kuş gözlemcileri ve üst düzey açık hava programları için idealdir.
GENEL BAKIŞ
Temel Avantajlar ve Özellikler
8x42 ve 10x42 boyutlarında , ED camlı veya camsız olarak, bütçe dostu veya üst düzey konumlandırma için mevcuttur.
ED versiyonları (50-0842ED / 50-1042ED) özellikleri:
- Yüksek yansımalı dielektrik prizma filmi
- Geniş bant yeşil çok katmanlı kaplama
- Geniş alanlı faz kaplama
Standart versiyonlar (50-0842 / 50-1042) şunları içerir:
- Mavi-gümüş ve yeşil-gümüş kaplamalı BaK4 prizmaları
- 10 gruptaki 11/7 lens elemanı keskin ayrıntılar ve düşük bozulma sunar
- Hızlı, tek elle ayarlamalar için dahili merkez odaklama sistemi
- Yakın odak uzaklığı: 2 metre—böcekler, çiçekler ve patika kenarındaki yaban hayatı için idealdir
- Sağ göz diyoptri telafisi: ±4D (8x), ±6D (10x)
Çıkış göz bebeği ve göz mesafesi :
- 8x42: 5.25 mm / 19.5 mm
- 10x42: 4.2 mm / 16 mm
Su geçirmez, hava koşullarına dayanıklı, azot dolu - IPX dereceli saha dayanıklılığı
Bağıl parlaklık: 27.56 (8x) / 17.64 (10x)
Alacakaranlık endeksi: 18.33 (8x) / 20.49 (10x) alacakaranlık/şafak kullanımı için
Boyutlar :
- Standart: 152 × 130 × 54 mm
- ED versiyonu: 140 × 70 × 156 mm
- Ağırlık: yaklaşık 750–754 g; el veya tripod kullanımı için dengeli
Naylon kılıf, kayış, temizleme bezi ve silika jel ile birlikte verilir
Uygulama Senaryoları
Orman kanopilerinde kuş gözlemciliği, doğa rezervi izleme veya rehberli yürüyüş gezileri için mükemmel olan 8×42 modelleri, geniş 7.6° görüş alanı (436 yardada 1000 ft) ve uzatılmış 19.5 mm göz rölyefi sunar - gözlük takanlar ve tüm gün kullanım için idealdir. 10×42 modelleri, açık alanda izleme, arazide yaban hayatını gözlemleme veya nehir kıyılarını ve kıyı şeritlerini inceleme için daha fazla erişim (377 yardada 1000 ft) sağlar.
Markanıza Göre Özelleştirilebilir

Logo ve donanım yazılımı özelleştirmesi mevcuttur

Düşük MOQ ile OEM/ODM desteği

Özel dil arayüzü ve başlangıç ekranları
Özelleştirilebilir Özellikler
Lazerle kazınmış logolar, kayış ve kese özelleştirmesi ve karton baskı dahil OEM markalaşmasını destekler. Açık hava markaları, perakende mağazaları, ulusal parklar ve saha ekipmanı tedarikçileri için düşük MOQ'larla mevcuttur.
Parametreler
| Ürün Kodu | MIZR842-2 | MIZR842-3ED | MIZR1042-2 | MIZR1042-3ED |
| MODELLER | 50-0842 | 50-0842ED | 50-1042 | 50-1042ED |
| GÜLÜŞ TASARIMI | 8X | 8X | 10X | 10X |
| OBJ. LENS ÇAPI | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| PRİZMA TÜRÜ | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film, geniş bantlı yeşil film / sırt: büyük alanlı faz filmi, küçük alanlı geniş bantlı yeşil film | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film, geniş bantlı yeşil film / sırt: büyük alanlı faz filmi, küçük alanlı geniş bantlı yeşil film |
| PRİZMA KAPLAMA | Evet | Evet | Evet | Evet |
| LENS SAYISI | 10 Adet / 7 Grup | 10 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup |
| LENS KAPLAMA | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil |
| ODAK SİSTEMİ | sent. | sent. | sent. | sent. |
| ODAKLANAN LENS | Int. | Int. | Int. | Int. |
| ÇIKIŞ PUPİL ÇAPI | 5.25mm | 5.25mm | 4.2 mm | 4.2 mm |
| ÇIKIŞ ÖĞRENCİ MİL. | 19.5mm | 19.5mm | 16 mm | 16 mm |
| GÖRÜŞ ALANI | 7.6 ° | 7.6 ° | 6.6 ° | 6.6 ° |
| Ft / 1,000Yds | 436Ft / 1000Yds | 436Ft / 1000Yds | 377Ft / 1000Yds | 377Ft / 1000Yds |
| M / 1,000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M |
| YAKIN ODAK MESAFESİ | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft |
| BAĞIL PARLAKLIK | 27.56 | 27.56 | 17.64 | 17.64 |
| ALACA GÜNLÜK ENDEKSİ | 18.33 | 18.33 | 20.49 | 20.49 |
| geçirgenlik | > 80% | > 80% | ||
| çözüm | 6 " | 6 " | ||
| DİOPTER SİSTEMİ | Sağ Göz | Sağ Göz | Sağ Göz | Sağ Göz |
| DİYOPTER KOMP. | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 6 DİYOPTER | ± 6 DİYOPTER |
| GÖZBEBEĞİ ARASI DİST | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm |
| ZOOM SİSTEMİ | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır |
| HAVA DURUMU KANIT | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SU GEÇİRMEZ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| AZOT DOLU | Evet | Evet | Evet | Evet |
| KATLANABİLİR GÖZ KAPAĞI | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır |
| KESE | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon |
| KAYIŞ | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon |
| TEMİZLİK BEZİ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SİLİKA JELİ | Evet | Evet | Evet | Evet |
| BİRİM BOYUTU | 152X130x54 | 140X70x156 | 152X130x54 | 140X70x156 |
| AĞIRLIK BİRİMİ | 754g | 750g | 754g | 750g |
| Miktar | 20pcs / ctn | 20pcs / ctn | 20pcs / ctn | 20pcs / ctn |
| GW | 21KGS | 21KGS | 20KGS | 20KGS |
| ÖLÇÜM. | 39 × 34.5x43 CM | 39 × 34.5x43 CM | 39 × 34.5x43 CM | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film, geniş bantlı yeşil film / sırt: büyük alanlı faz filmi küçük alanlı geniş bantlı yeşil film |
Beraber çalışalım
Kuş gözlemciliği, yaban hayatı veya eko-turizm için hem standart hem de ED seçeneklerinde yüksek netliğe sahip Çatı Dürbünleri sunmak mı istiyorsunuz?
OEM fiyatlandırması, numuneler ve tedarik desteği için hemen bizimle iletişime geçin.














