Gelişmiş ED APO 6.5×36 ila 10×42 Çatı Dürbünü MIZR842-5
Bu çok yönlü Çatı Dürbünü ailesi, ED cam ve APO optik düzeltmeli gelişmiş varyantlar dahil olmak üzere 6.5×36 ila 10×42 büyütmeyi kapsar ve bu da onları açık hava meraklıları, eko-turizm operatörleri ve profesyonel kuş gözlemcileri için ideal hale getirir. Ultra geniş alan kapsamına, olağanüstü düşük ışık performansına veya hassas kromatik netliğe ihtiyacınız olsun, bu seri her senaryo için özel olarak üretilmiş bir model sunar - hepsi azot sızdırmazlığı, su geçirmezlik ve BaK4 prizmalarıyla.
GENEL BAKIŞ
Temel Avantajlar ve Özellikler
- Aralık, 6.5 mm ve 8 mm objektiflerle 8.5x, 10x, 36x ve 42x büyütmeleri içerir
- ED (Ekstra düşük dağılım) ve APO (Apokromatik düzeltme) seçenekleri renk sapmalarını azaltır ve uçtan uca netliği artırır
- Faz düzeltme + geniş bant + dielektrik kaplamalı BaK4 Çatı prizma sistemi
- Geçirgenlik >%90 için çok katmanlı tam lens kaplamaları
- Görüş alanı: 8.86 yardada 468°/ 1000 ft'ye kadar (6.5×36), 6.6 yardada 377°/ 1000 ft'ye kadar (10×42)
- Çıkış göz bebeği çapı: Gün ışığı ve alacakaranlık parlaklığı için 4.2–5.5 mm
- Göz mesafesi: Rahat ve uzun süreli görüntüleme için 16–19.5 mm, gözlük dostu
- Makro yaban hayatı, böcekler veya bitki gözlemi için tüm modellerde 2 m yakın odak
- Sağ göz diyoptri ayarı (±4 D)
- Azot dolu, su geçirmez, buğu önleyici yapı
- Kaymaz zırhlı, ergonomik, hava koşullarına dayanıklı gövde
- Naylon kılıf, kayış, temizleme bezi ve silika jel ile birlikte verilir
- Seçili modellerde ED/APO düzeltmesi + birim ağırlığını artırmadan birinci sınıf optikler bulunur
Uygulama Senaryoları
- 6.5×36 ve 8×36 modelleri: Yakın mesafe kuş gözlemciliği, orman yürüyüşleri veya kelebekler veya sürüler gibi hızlı hareket eden hedefler için ultra geniş görüş alanı (8.86 yarda 468°/1000 ft'ye kadar).
- 8×42 standart ve ED: Tüm gün kuş gözlemciliği için dengeli, 436 yardada 1000 ft görüş alanı ve 5.25 mm çıkış merceği sunar; düşük ışıklı gün sonu kullanımı için idealdir.
- 8.5×42 APO ve ED/APO: İleri düzey kullanıcılar üstün renk düzeltme, yüksek çözünürlüklü kontrast ve mükemmel alacakaranlık indeksinden (18.89) faydalanır; uzun süreli doğa araştırmaları veya çeşitli arazilerde gözlem yapmak için mükemmeldir.
- 10×42 ve 10x42ED:Açık alanda yaban hayatı takibi, yırtıcı kuş gözlemi veya uzak dağ veya kıyı şeridi taramaları için özel olarak tasarlanmış yüksek büyütme seçenekleri.
Markanıza Göre Özelleştirilebilir

Logo ve donanım yazılımı özelleştirmesi mevcuttur

Düşük MOQ ile OEM/ODM desteği

Özel dil arayüzü ve başlangıç ekranları
Özelleştirilebilir Özellikler
OEM markalama, özel etiketli paketleme, kayış ve kasa özelleştirmesi ve bayiler veya rehberli tur operatörleri için çoklu model paket setleri için mevcuttur. Eko-seyahat kitleri veya birinci sınıf açık hava ekipman koleksiyonlarında ihracat için uygundur.
Parametreler
| Ürün Kodu | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | / | / | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED | MIZR10.542-1 | MIZR10.542-2ED |
| MODELLER | 56/6.5 x 36 | 56/8 x 36 | 56/7x36APO | 56/9x36APO | 56/8 x 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 x 42 | 56/10x42ED | 56/10.5x42APO | 56/10.5x42ED&APO |
| SPEC. | 26.5mm | 24mm | 28 mm düz alan tasarımı | 26 mm düz alan tasarımı | 26.5mm | 26.5mm | 28 mm düz alan tasarımı | 28 mm düz alan tasarımı | 24mm | 24mm | 26 mm düz alan tasarımı | 26 mm düz alan tasarımı |
| GÜLÜŞ TASARIMI | 6X | 8X | 7X | 9X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X | 10..5X | 10..5X |
| OBJ. LENS ÇAPI | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| PRİZMA TÜRÜ | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film geniş bant yeşil film / sırt: büyük alanlı faz filmi küçük alanlı geniş bant filmi | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film geniş bant yeşil film / sırt: geniş alanlı faz filmi, küçük alanlı geniş bant filmi | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film geniş bant yeşil film / sırt: büyük alanlı faz filmi küçük alanlı geniş bant filmi | Çatı / BaK4 Yarım Kama: Mavi-Gümüş; Sırt: Yeşil-Gümüş | Çatı / BaK4 yarı ev: yüksek yansımalı dielektrik film geniş bant yeşil film / sırt: büyük alanlı faz filmi küçük alanlı geniş bant filmi |
| PRİZMA KAPLAMA | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| LENS SAYISI | 10 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 10 Adet / 7 Grup | 10 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup | 11 Adet / 7 Grup |
| LENS KAPLAMA | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil | Her Şey Dahil |
| ODAK SİSTEMİ | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. | ★Yüzde. |
| ODAKLANAN LENS | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| ÇIKIŞ PUPİL ÇAPI | 6mm | 4.5mm | 5.14mm | 4mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4mm | 4mm |
| ÇIKIŞ ÖĞRENCİ MİL. | 19.5mm | 16mm | 18.2mm | 16.3mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | 16 mm | 16 mm | 16.3mm | 16.3mm |
| GÖRÜŞ ALANI | 8.86 ° | 8 ° | 9.42 ° | 7.5 ° | 7.6 ° | 7.6 ° | 7.78 ° | 7.78 ° | 6.6 ° | 6.6 ° | 6.5 ° | 6.5 ° |
| 468Ft / 1000Yds | 423Ft / 1000Yds | 498Ft / 1000Yds | 396Ft / 1000Yds | 436Ft / 1000Yds | 436Ft / 1000Yds | 411Ft / 1000Yds | 411Ft / 1000Yds | 377Ft / 1000Yds | 377Ft / 1000Yds | 342Ft / 1000Yds | 342Ft / 1000Yds | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 166M / 1000M | 132M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | 114M / 1000M | 114M / 1000M | |
| YAKIN ODAK MESAFESİ | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft |
| BAĞIL PARLAKLIK | 36 | 20.25 | 26.4 | 16 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 | 16 | 16 |
| ALACA GÜNLÜK ENDEKSİ | 14.7 | 16.97 | 15.9 | 18 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 | 21 | 21 |
| > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | |
| 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
| DİOPTER SİSTEMİ | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz | ★Sağ Göz |
| DİYOPTER KOMP. | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4DİYOPTER | ± 4DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER | ± 4 DİYOPTER |
| GÖZBEBEĞİ ARASI DİST | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm | 56mm için 76mm |
| ZOOM SİSTEMİ | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır |
| HAVA DURUMU KANIT | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SU GEÇİRMEZ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| AZOT DOLU | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| KATLANABİLİR GÖZ KAPAĞI | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır |
| KESE | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon |
| KAYIŞ | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon | Evet / Naylon |
| TEMİZLİK BEZİ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SİLİKA JELİ | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| BİRİM BOYUTU | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| AĞIRLIK BİRİMİ | 640g | 646.2g | 697.7g | 723.7g | 749.8g | 785.4g / 808.1g | 697.5g | 736.7g | 723.8g | 736.4g | ||
| Miktar | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS |
Beraber çalışalım
Açık hava, doğa veya eko-seyahat pazarları için çok katmanlı bir Çatı Dürbünü serisine mi ihtiyacınız var?
OEM programları, toplu fiyatlandırma ve uzman model eşleştirme desteği için bizimle iletişime geçin.








